| Matla a tlhahiso | 250W | 315W |
| Motlakase oa ho kenya | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Hona jwale ya ho kenya (Max) | 1.5A@220V | 3.4A@120V |
| Matla a ho kenya | 265W@220V | 342W@120V |
| Ntlha ea matla | 0.97@220V | 0.97@120V |
| Bokgoni | 94%@220V | 92%@120V |
| THD | <10% | <10% |
| Ho fifala | 50%-100% | 50%-100% |
| Lebone | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
| Tšireletso | Potoloho e bulehileng, potoloho e kgutshwane, mocheso o feteletseng, pheletso ya bophelo ba lebone, motlakase o fetang, motlakase o tlase | |
| Mocheso o sebetsang | -20℃~ +40℃ |
| Mocheso oa polokelo | -40℃~ +70℃ |
| Boemo ba IP | IP20 |

Bakeng sa Mabone a Tlatsetso a Boithabiso le a Greenhouse
