| Matla a tlhahiso | 600W (HPS) | 630W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000W (HPS) |
| Motlakase oa ho kenya | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
| Hona jwale ya ho kenya (Max) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
| Matla a ho kenya | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
| Ntlha ea matla | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Bokgoni | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Ho fifala | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| Lebone | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
| Tšireletso | Potoloho e bulehileng, potoloho e kgutshwane, mocheso o feteletseng, pheletso ya bophelo ba lebone, motlakase o fetang, motlakase o tlase | ||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mocheso o sebetsang | -20℃~ +40℃ |
| Mocheso oa polokelo | -40℃~ +70℃ |
| Boemo ba IP | IP20 (IP65 bakeng sa ho lokisa motlakase) |

Bakeng sa Mabone a Boithabiso le a Sekhoho sa Ntlo
